17-19% Boles de ceràmica
Descripció del producte
Packing Mall 17% -19% Ceramic Ball, és el suport de suport més utilitzat al món per la seva excel·lent consistència i fiabilitat. Són els suports de suport més utilitzats al món per la seva excel·lent consistència i fiabilitat. Els productes segons aquestes especificacions es fabriquen amb materials de fang de porcellana química de molt alta qualitat, que tenen una estabilitat bastant excel·lent, una elevada resistència mecànica i resistència als xocs tèrmics, cosa que els converteix en l'elecció ideal per a suport de tot tipus de catalitzadors.
Paràmetre tècnic
Model | 17% -19% Bola de ceràmica d'alumina inert | |||||||||||||
Color | Gris clar | |||||||||||||
Forma | Pilota | |||||||||||||
Composició química | Mín. % | Màx. % | Habitual % | |||||||||||
Al2O3 | 17 | 19 | 18 | |||||||||||
SiO2 | 70 | 77 | 74.9 | |||||||||||
Al2O3 + SiO2 | 90 | 94 | 93 | |||||||||||
Fe2O3 | / | 1.0 | 0.9 | |||||||||||
TiO2 | / | 0.5 | 0.46 | |||||||||||
CaO | / | 0.5 | 0.42 | |||||||||||
MgO | / | 0.5 | 0.38 | |||||||||||
Na2O | / | 2 | 1.12 | |||||||||||
K2O | / | 3.5 | 3.28 | |||||||||||
Propietats físiques | Ferro lliscable (%) | ≤0.0001 | ||||||||||||
Porositat aparent per pes (%) | D≥10mm | ≤0.4 | ||||||||||||
D=6 mm | ≤1.0 | |||||||||||||
D=3 mm | ≤3.0 | |||||||||||||
Absorció d’aigua (% en pes) | <0.5 | |||||||||||||
Resistència àcida (%) | >99.8 | |||||||||||||
Resistència alcalina (%) | >85 | |||||||||||||
Densitat massiva | (g / cm3) | 1.35 | ||||||||||||
(lb / ft3) | 84 | |||||||||||||
Densitat específica | (kg / m3) | 2300 | ||||||||||||
(lb / ft3) | 144 | |||||||||||||
Duresa de Moh (escala) | >6.5 | |||||||||||||
Conductivitat tèrmica (w / m2.k) | 0.9-1.0 | |||||||||||||
Calor específica (J / kg. ℃) | 628-837 | |||||||||||||
Màx. Temperatura de funcionament | (℃) | 1050 | ||||||||||||
(℉) | 1922 | |||||||||||||
Expansió tèrmica (%) (500℃) | 0.20 | |||||||||||||
Estabilitat del xoc tèrmic (vegades) (500 ℃ després refredament per aigua) | 10 | |||||||||||||
Propietats geomètriques | Mida nominal | (mm) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | |||
(polzada) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | |||||
Força de trituració Min. | (lliures) | 77 | 187 | 352 | 572 | 726 | 1672 | 1980 | 2090 | 8800 | ||||
(kg) | 35 | 85 | 160 | 260 | 330 | 760 | 900 | 950 | 4000 | |||||
(N / PC) | 343 | 885 | 1570 | 2540 | 3234 | 7448 | 8830 | 9310 | 39200 | |||||
Aplicació típica
1. Bola de ceràmica del 17% al 19%, suports de suport molt utilitzats al món per la seva excel·lent consistència i fiabilitat.
2. Fabricats amb materials de fang de porcellana química de molt alta qualitat, que presenten una estabilitat bastant excel·lent, una elevada resistència mecànica i resistència al xoc tèrmic.
Paquet normal
25KG / Bossa de plàstic. 1300KG / Super sac. Tambor d’acer.
Etiquetes populars: 17-19% de boles de ceràmica, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu, venda
Un parell de
NoSegüent
Bola d'alta alúminaPotser també t'agrada
Enviar la consulta














