
Bola d'alúmina inert
Descripció del producte
Super Packing Mall de suport d'alúmina de ceràmica La bola d'alúmina inert té propietats tèrmiques molt excel·lents, amb la seva resistència a alta temperatura d'alta densitat de 1550 graus, també és una bona opció per a la retenció de calor o medis d'equilibri. Per a la seva resistència química superior, la bola d'alúmina inert és adequada per a aplicacions en processos d'olefines, com assecadors d'etilè, etc.

Aplicació de boles d'alúmina inert
a) Alta temperatura i vapor
b) té propietats tèrmiques molt excel·lents, amb la seva alta densitat de resistència a alta temperatura 1550.
c) és adequat per a aplicacions en processos d'olefines, com ara assecadors d'etilè

Paràmetre tècnic
Model: | Bola d'alúmina inert | ||||
Color: | Gris clar | ||||
Forma: | Pilota | ||||
Composició tècnica típica | Min. per cent | Màx. per cent | Percentatge habitual | ||
SiO2 | 70 | 77 | 74.9 | ||
Al2O3 | 17 | 19 | 18 | ||
Fe2O3 | ****** | 1.0 | 0.9 | ||
TiO2 | ****** | 0.5 | 0.46 | ||
CaO | ****** | 0.5 | 0.42 | ||
MgO | ****** | 0.5 | 0.38 | ||
Na2O | ****** | 2 | 1.12 | ||
K2O | ****** | 3.5 | 3.28 | ||
Al2O3més SiO2 | 90 | 96 | 93 | ||
Propietats físiques | |||||
Índex | Valor | Valor | |||
Ferro lixiviable | Menor o igual a 0,1 per cent | ****** | |||
Porositat aparent per pes, dia. Major o igual a 10 mm | Menor o igual a 0,4 per cent | ****** | |||
Porositat aparent per pes, dia.=6mm | Menor o igual a l'1.0 per cent | ****** | |||
Porositat aparent per pes, dia.=3mm | Menor o igual al 3.0 per cent | ****** | |||
Escala de duresa de Moh | >6.5 | ****** | |||
Absorció d'aigua | <> | ****** | |||
Resistència a l'àcid | >99,8 per cent | ****** | |||
Resistència alcalina | >85 per cent | ****** | |||
Conductivitat tèrmica | 0.9-1.0 w/m2.k | ****** | |||
Expansió tèrmica @ 500grau | 0,20 per cent | ****** | |||
Calor específica | 628-837 j/kg | ****** | |||
Estabilitat de xoc tèrmic, 500graudesprés refredament per aigua | 10 vegades | ****** | |||
Màx. Temperatura de funcionament | 1050grau | 1922 | |||
Densitat específica | 2300 kg/m3 | 144 lliures/ft3 | |||
Densitat a granel (densitat d'embalatge) | 1350 g/cm3 | 84 lliures/ft3 | |||
Mida | Força d'aixafar | ||||
Mida nominal | (lliures) | (kg) | (N/pc) | ||
Mm | polzada | min. | min. | min. | |
3 | 1/8 | 77 | 35 | 343 | |
6 | 1/4 | 176 | 80 | 784 | |
10 | 3/8 | 234 | 106 | 1039 | |
13 | 1/2 | 572 | 260 | 2548 | |
16 | 5/8 | 726 | 330 | 3234 | |
19 | 3/4 | 1672 | 760 | 7448 | |
25 | 1 | 1870 | 850 | 8330 | |
38 | 1.5 | 2090 | 950 | 9310 | |
50 | 2 | 3476 | 1580 | 15484 | |
Aplicació típica | a)Mitjans de suport àmpliament utilitzats al món per la seva excel·lent consistència i fiabilitat. b) Fabricat amb materials d'argila de porcellana química de molt alta qualitat, que té una estabilitat força excel·lent, una gran resistència mecànica i resistència al xoc tèrmic, això els converteix en una opció ideal per al suport de tot tipus de catalitzadors. | ||||
Garantia: | a) Segons la norma nacional HG/T 3683.1-2000 | ||||
Etiquetes populars: Inert Alumina Ball, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu
Un parell de
Mitjans de suport de llit CatalystSegüent
Pilota refractàriaPotser també t'agrada
Enviar la consulta










