
Pols activat
Noms dels articles: pols d’alúmina activada
Núm. CAS: 21645-51-2
MF: Al (OH) 3
EINECS núm .: 244-492-7
Puresa: 99,5%
Lloc d'origen: Jiangxi, Xina
Tipus: Recobriment, embotició, pedra artificial, vidre
Ús: agents auxiliars de recobriment, agents auxiliars de cautxú, tensioactiu
Embalatge: 25 kg / bossa o bossa jumbo
Núm. CAS: 21645-51-2
MF: Al (OH) 3
EINECS núm .: 244-492-7
Puresa: 99,5%
Lloc d'origen: Jiangxi, Xina
Tipus: Recobriment, embotició, pedra artificial, vidre
Ús: agents auxiliars de recobriment, agents auxiliars de cautxú, tensioactiu
Embalatge: 25 kg / bossa o bossa jumbo
Enviar la consulta
Introducció al producte
Hidròxid d'alumini ignífug d'alumina trihidrat cas 21645-51-2 pols d'alúmina activada blanca
| Article | HJM-10 | HJM-15 | HJM-25 | HJM-35 | HJM-50 |
| Al (OH) 3 [%] | ≈99.7 | ≈99.7 | ≈99.7 | ≈99.7 | ≈99.7 |
| Al2O3 [%] | ≈64.5 | ≈64.5 | ≈64.5 | ≈64.5 | ≈64.5 |
| SiO2 [%] | ≈0.05 | ≈0.05 | ≈0.05 | ≈0.05 | ≈0.05 |
| Fe2O3 [%] | ≈0.01 | ≈0.01 | ≈0.01 | ≈0.01 | ≈0.01 |
| Na2O [%] | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.3 |
| Pèrdua d'encesa | ≈35 | ≈35 | ≈35 | ≈35 | ≈35 |
| Aigua adjunta | ≈0.4 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.3 |
| Malla +325 | ≈0.01 | ≈0.5 | ≈10 | ≈30 | ≈50 |
| absorció d’oli | ≈27 | ≈22 | ≈20 | ≈20 | ≈20 |
| Mida (D50) µ m | 9-12 | 13-18 | 22-27 | 30-40 | 40-60 |
| Blancor | ≈97 | ≈96 | ≈95 | ≈95 | ≈95 |
| Valor del PH | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| Densitat g / cm3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Duresa de Mohs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Relació de refracció | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |

Etiquetes populars: pols activat, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu, per a la venda
Un parell de
Pellet d'alúmina activadaPotser també t'agrada
Enviar la consulta










