Pressió Swing Adsorció Oxigen Zeolita
Tipus: Pressió Swing Adsorció oxigen Zeolita
Grandària: 0.4-0.8mm, 1.4-2.8mm
Puresa: 93% + 2% (93% per tipus estàndard)
Pressió: ≥ 0,2MPa
Punt de rosada:< -="" 40="" ℃="" (atmospheric="">
Sortida: 3 ~ 200Nm3 / h
Detalls del producte
Pressió Swing Adsorció oxigen Zeolita
La planta d'oxigen PSA (absorció oscil·lant a pressió) s'anomena planta d'oxigen PSA.
Model | 13x HP | |
Color | Gris clar | |
Diàmetre nominal dels porus | 10 angstroms | |
Forma | Esfera (bola) | |
Diàmetre (mm) | 0.4-0.8 | 1.4-2.4 |
Pèrdua en l'encesa (wt%.575 °C, 1hr) | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Densitat massiva (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Força d'aixafament (N) | / | ≥30/peça |
Capacitat H2O estàtica (wt% RH60%,25 °C) | ≥30 | ≥30 |
Capacitat estàtica de CO2 (wt% 250mmHg, 25 °C) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Atracció (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Ració de partícules (%) | ≥95 | ≥97 |
Capacitat N2(ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
Selectivitat N2/O2(a,) | ≥3 | ≥3 |

Etiquetes populars: pressió oscil·lant d'adsorció d'oxigen zeolita, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu, en venda
Un parell de
Zeolita per generador d'oxigen 5LPotser també t'agrada
Enviar la consulta















